Riprendi l’attività cardiovascolare e migliora la tua resistenza e il tuo benessere.
Via Guglielmo Marconi 14/16
47011 – Castrocaro Terme e Terra del Sole FC
Italy
Nominated for
Italy’s Best Wellness Retreat 2024
3 GIORNI |
7 GIORNI |
|
---|---|---|
CHECK UP SANITARI – SALUTE |
||
Raccolta dei dati anamnestici | 1 | 1 |
Analisi completa e personalizzata dello stress ossidativo | 1 | 1 |
Esami ematochimici personalizzati | 1 | 1 |
Elettrocardiogramma a riposo | 1 | 1 |
Visita di medicina generale | 1 | 1 |
Ecografia Addome completo ed Ecografia Tiroidea | 1 | 1 |
Ecocolor Doppler Tronchi Sovra Aortici | 1 | 1 |
Visita specialistica fisiatrica e termale | 1 | 1 |
Visita specialistica nutrizionale e posturale con plicometria iniziale e finale | 1 | 1 |
TRATTAMENTI ESTETICO-TERMALI – BELLEZZA |
||
Consulenza con la Spa Therapist | 1 | 1 |
Esfoliazione sotto pioggia termale | 1 | 1 |
Long Life Formula Massage | 1 | 1 |
Avvolgimento detox viso con fango sulfureo | 1 | 1 |
Bamboo Massage | 1 | 1 |
Pulizia Viso | 1 | 1 |
Massaggio Tonificante | 1 | 1 |
Fango termale decontratturante/ fango termale anticellulite | / | 2 |
Massaggio Ayurvedico Abhyanga | / | 1 |
Doccia Rettale | / | 1 |
Idrocolonterapia | / | 1 |
Massaggio Californiano | / | 1 |
Massaggio Pinda Sweda | / | 1 |
Accesso alla Health SPA | 1 | 1 |
ATTIVITA’ SPORTIVA – BEN ESSERE |
||
Attività fisica in palestra 2 sessioni giornalieri | 6 | 14 |
Sessione di Yoga 1 sessione al giorno con attività Olistica | 3 | 7 |
Attività fisica in acqua | 6 | 14 |
EDUCAZIONE NUTRIZIONALE |
||
Individuazione ed eliminazione dei cibi “tossici e uso di tisane “depuranti” | 1 | 1 |
Educazione ad una corretta autogestione nutrizionale nella realtà quotidiana | 1 | 1 |
Pasti giornalieri 3 al giorno | 9 | 21 |
Spuntini giornalieri 2 al giorno | 6 | 14 |
3 GIORNI |
7 GIORNI |
|
---|---|---|
CHECK UP SANITARI – SALUTE |
||
Raccolta dei dati anamnestici | 1 | 1 |
Analisi completa e personalizzata dello stress ossidativo | 1 | 1 |
Esami ematochimici personalizzati | 1 | 1 |
Elettrocardiogramma a riposo | 1 | 1 |
Visita di medicina generale | 1 | 1 |
Ecografia Addome completo ed Ecografia Tiroidea | 1 | 1 |
Ecocolor Doppler Tronchi Sovra Aortici | 1 | 1 |
Visita specialistica fisiatrica e termale | 1 | 1 |
Visita specialistica nutrizionale e posturale con plicometria iniziale e finale | 1 | 1 |
TRATTAMENTI ESTETICO-TERMALI – BELLEZZA |
||
Consulenza con la Spa Therapist | 1 | 1 |
Esfoliazione sotto pioggia termale | 1 | 1 |
Long Life Formula Massage | 1 | 1 |
Fango termale decontratturante/ fango termale anticellulite | 1 | 3 |
Massaggio pre sport | 1 | 1 |
Pulizia viso con silk sonik | 1 | 1 |
Massaggio post sport | 1 | 1 |
Massaggio decontratturante | / | 1 |
Venus Legacy 1 / Trattamento Sport Viso e Corpo | / | 1 |
Massaggio Abhyanga | / | 1 |
Massaggio Pinda Sweda | / | 1 |
Accesso alla Health SPA | 1 | 1 |
ATTIVITA’ SPORTIVA – BEN ESSERE |
||
Attività fisica in palestra 2 sessioni giornalieri | 6 | 14 |
Sessione di Yoga 1 sessione al giorno con attività Olistica | 3 | 7 |
Attività fisica in acqua | 6 | 14 |
EDUCAZIONE NUTRIZIONALE |
||
Adeguamento dell’apporto energetico in base al nuovo stile di vita | 1 | 1 |
Dieta particolarmente anti-ossidante | 1 | 1 |
Pasti giornalieri 3 al giorno | 9 | 21 |
Spuntini giornalieri 2 al giorno | 6 | 14 |
3 GIORNI |
7 GIORNI |
|
---|---|---|
CHECK UP SANITARI – SALUTE |
||
Raccolta dei dati anamnestici | 1 | 1 |
Analisi completa e personalizzata dello stress ossidativo | 1 | 1 |
Esami ematochimici personalizzati | 1 | 1 |
Elettrocardiogramma a riposo | 1 | 1 |
Visita di medicina generale | 1 | 1 |
Ecografia Addome completo ed Ecografia Tiroidea | 1 | 1 |
Ecocolor Doppler Tronchi Sovra Aortici | 1 | 1 |
Visita specialistica fisiatrica e termale | 1 | 1 |
Visita specialistica nutrizionale e posturale con plicometria iniziale e finale | 1 | 1 |
TRATTAMENTI ESTETICO-TERMALI – BELLEZZA |
||
Consulenza con la Spa Therapist | 1 | 1 |
Esfoliazione sotto pioggia termale | 1 | 1 |
Massaggio al cuoio capelluto | 1 | 1 |
Fango termale decontratturante/ fango termale anticellulite | 1 | 3 |
Massaggio Californiano | 1 | 1 |
Pulizia viso Silk Sonic | 1 | 1 |
Hot Stone Massage | 1 | 1 |
Massaggio Lomi Lomi | / | 1 |
Trattamento Ayurvedico | / | 1 |
Riflessologia Plantare | / | 1 |
Massaggio Long Life Formula | / | 1 |
Accesso alla Health SPA | 1 | 1 |
ATTIVITA’ SPORTIVA – BEN ESSERE |
||
Attività fisica in palestra 2 sessioni giornalieri | 6 | 14 |
Sessione di Yoga 1 sessione al giorno con attività Olistica | 3 | 7 |
Attività fisica in acqua | 6 | 14 |
EDUCAZIONE NUTRIZIONALE |
||
Focus sulla costanza dell’assunzione di alimenti calorici | 1 | 1 |
Pasti giornalieri 3 al giorno | 9 | 21 |
Spuntini giornalieri 2 al giorno | 6 | 14 |
3 GIORNI |
7 GIORNI |
|
---|---|---|
CHECK UP SANITARI – SALUTE |
||
Raccolta dei dati anamnestici | 1 | 1 |
Analisi completa e personalizzata dello stress ossidativo | 1 | 1 |
Esami ematochimici personalizzati | 1 | 1 |
Elettrocardiogramma a riposo | 1 | 1 |
Visita di medicina generale | 1 | 1 |
Ecografia Addome completo ed Ecografia Tiroidea | 1 | 1 |
Ecocolor Doppler Tronchi Sovra Aortici | 1 | 1 |
Visita specialistica fisiatrica e termale | 1 | 1 |
Visita specialistica nutrizionale e posturale con plicometria iniziale e finale | 1 | 1 |
TRATTAMENTI ESTETICO-TERMALI – BELLEZZA |
||
Consulenza con la Spa Therapist | 1 | 1 |
Esfoliazione sotto pioggia termale | 1 | 1 |
Cure inalatorie | 2 | 3 |
Long Life Formula® Massage | 1 | 1 |
Fango termale decontratturante/ fango termale anticellulite | 1 | 3 |
Riflessologia Plantare | 1 | 1 |
Trattamento Energy ayurveda viso e corpo | 1 | 1 |
Hot Stone Massage | 1 | 1 |
Massaggio Ayurvedico Abhyanga | / | 1 |
Venus Legacy 1 | / | 1 |
Trattamento energy termale viso e corpo | / | 1 |
Massaggio Lomi Lomi | / | 1 |
Massaggio Pinda Sweda | / | 1 |
Accesso alla Health SPA | 1 | 1 |
ATTIVITA’ SPORTIVA – BEN ESSERE |
||
Attività fisica in palestra 2 sessioni giornalieri | 6 | 14 |
Sessione di Yoga 1 sessione al giorno con attività Olistica | 3 | 7 |
Attività fisica in acqua | 6 | 14 |
EDUCAZIONE NUTRIZIONALE |
||
Adeguamento dell’apporto energetico in base al nuovo stile di vita | 1 | 1 |
Dieta particolarmente anti-ossidante | 1 | 1 |
Pasti giornalieri 3 al giorno | 9 | 21 |
Spuntini giornalieri 2 al giorno | 6 | 14 |
3 GIORNI |
7 GIORNI |
|
---|---|---|
CHECK UP SANITARI – SALUTE |
||
Raccolta dei dati anamnestici | 1 | 1 |
Analisi completa e personalizzata dello stress ossidativo | 1 | 1 |
Esami ematochimici personalizzati | 1 | 1 |
Elettrocardiogramma a riposo | 1 | 1 |
Visita di medicina generale | 1 | 1 |
Ecografia Addome completo ed Ecografia Tiroidea | 1 | 1 |
Ecocolor Doppler Tronchi Sovra Aortici | 1 | 1 |
Visita specialistica fisiatrica e termale | 1 | 1 |
Visita specialistica nutrizionale e posturale con plicometria iniziale e finale | 1 | 1 |
TRATTAMENTI ESTETICO-TERMALI – BELLEZZA |
||
Consulenza con la Spa Therapist | 1 | 1 |
Esfoliazione sotto pioggia termale | 1 | 1 |
Enerpulsterapia / Trattamento Reiki | 2 | 3 |
Fango termale decontratturante/ fango termale anticellulite | 1 | 3 |
Long Life formula Massage | 1 | 1 |
Hot Stone Massage | 1 | 1 |
Massaggio Californiano | 1 | 1 |
Massaggio Fisioterapico | / | 1 |
Massaggio Linfodrenante | / | 2 |
Accesso alla Health SPA | 1 | 1 |
ATTIVITA’ SPORTIVA – BEN ESSERE |
||
Attività fisica in palestra 2 sessioni giornalieri | 6 | 14 |
Sessione di Yoga 1 sessione al giorno con attività Olistica | 3 | 7 |
Attività fisica in acqua | 6 | 14 |
EDUCAZIONE NUTRIZIONALE |
||
Individuazione degli errori alimentari ed intervento correttivo degli stessi | 1 | 1 |
Formulazione di una dieta di equilibrio | 1 | 1 |
Pasti giornalieri 3 al giorno | 9 | 21 |
Spuntini giornalieri 2 al giorno | 6 | 14 |
3 GIORNI |
7 GIORNI |
|
---|---|---|
CHECK UP SANITARI – SALUTE |
||
Raccolta dei dati anamnestici | 1 | 1 |
Analisi completa e personalizzata dello stress ossidativo | 1 | 1 |
Esami ematochimici personalizzati | 1 | 1 |
Elettrocardiogramma a riposo | 1 | 1 |
Visita di medicina generale | 1 | 1 |
Ecografia Addome completo ed Ecografia Tiroidea | 1 | 1 |
Ecocolor Doppler Tronchi Sovra Aortici | 1 | 1 |
Visita specialistica fisiatrica e termale | 1 | 1 |
Visita specialistica nutrizionale e posturale con plicometria iniziale e finale | 1 | 1 |
TRATTAMENTI ESTETICO-TERMALI – BELLEZZA |
||
Consulenza con la Spa Therapist | 1 | 1 |
Esfoliazione sotto pioggia termale | 1 | 1 |
Long Life formula Massage | 1 | 1 |
Fango termale decontratturante/ fango termale anticellulite | 1 | 4 |
Massaggio tonificante | 1 | 1 |
Jet Peel Antiaging | 1 | 1 |
Massaggio Hot Stone | 1 | 1 |
Massaggio Ayurvedico Abhyanga | / | 1 |
Venus Legacy 2 | / | 1 |
Massaggio Lomi Lomi | / | 1 |
Massaggio Bamboo Massage | / | 1 |
Accesso alla Health SPA | 1 | 1 |
ATTIVITA’ SPORTIVA – BEN ESSERE |
||
Attività fisica in palestra 2 sessioni giornalieri | 6 | 14 |
Sessione di Yoga 1 sessione al giorno con attività Olistica | 3 | 7 |
Attività fisica in acqua | 6 | 14 |
EDUCAZIONE NUTRIZIONALE |
||
Arricchimento con cibi e formulazioni ricche di antiossidanti | 1 | 1 |
Pasti giornalieri 3 al giorno | 9 | 21 |
Spuntini giornalieri 2 al giorno | 6 | 14 |
3 GIORNI | 7 GIORNI | |
---|---|---|
CHECK UP SANITARI – SALUTE | ||
Raccolta dei dati anamnestici | 1 | 1 |
Analisi completa e personalizzata dello stress ossidativo | 1 | 1 |
Esami ematochimici personalizzati | 1 | 1 |
Elettrocardiogramma a riposo | 1 | 1 |
Visita di medicina generale | 1 | 1 |
Ecografia Addome completo ed Ecografia Tiroidea | 1 | 1 |
Ecocolor Doppler Tronchi Sovra Aortici | 1 | 1 |
Visita specialistica fisiatrica e termale | 1 | 1 |
Visita specialistica nutrizionale e posturale con plicometria iniziale e finale | 1 | 1 |
TRATTAMENTI ESTETICO-TERMALI – BELLEZZA | ||
Consulenza con la Spa Therapist | 1 | 1 |
Esfoliazione sotto pioggia termale | 1 | 1 |
Long Life formula Massage | 1 | 1 |
Fango termale decontratturante/ fango termale anticellulite | 1 | 3 |
Doccia Rettale | 1 | 1 |
Massaggio Linfodrenaggio | 1 | 2 |
Idrocolonterapia | 1 | 1 |
Trattamento adipe cellulite | 1 | 1/2 |
Massaggio tonificante | 1 | 1 |
Massaggio decontratturante | / | 1 |
Venus Legacy 2 | / | 1 |
Massaggio Hot Stone | / | 1 |
Accesso alla Health SPA | 1 | 1 |
ATTIVITA’ SPORTIVA – BEN ESSERE | ||
Attività fisica in palestra 2 sessioni giornalieri | 6 | 14 |
Sessione di Yoga 1 sessione al giorno con attività Olistica | 3 | 7 |
Attività fisica in acqua | 6 | 14 |
EDUCAZIONE NUTRIZIONALE | ||
Individuazione degli errori alimentari ed intervento correttivo degli stessi | 1 | 1 |
Eventuale Supporto Psicologico | 1 | 1 |
Pasti giornalieri 3 al giorno | 9 | 21 |
Spuntini giornalieri 2 al giorno | 6 | 14 |